Інформація за І квартал 2017 року
Головна / ... / Про нас / Інформація щодо ДП «ОНДІЗ» / Фінансова інформація ДП «ОНДІЗ» / Інформація за 2017 рік / Інформація за І квартал 2017 року
Інформація за І квартал 2017 року
За І квартал 2017 року виконано 44 роботи, з них 19 – науково-дослідних та 25 – науково-технічні послуги.
Капітальних інвестицій у І кварталі 2017 року здійснено на 251,0 тис. грн.
Основні показники фінансово-господарської діяльності інституту:
| № п/п | Показники | Одиниця виміру | І квартал 2017 р. |
|---|---|---|---|
| 1 | Обсяг робіт, виконаний власними силами | тис. грн. | 2390,5 |
| 2 | Обсяг реалізації виконаних робіт | тис. грн. | 2390,5 |
| 3 | Чистий прибуток | тис. грн. | 24,0 |
| 4 | Загальний фонд оплати праці | тис. грн. | 1366,8 |
| 5 | Середньооблікова кількість штатних співробітників | осіб | 53 |
| 6 | Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника | грн. | 8283,6 |




