Інформація за І півріччя 2017 року
Головна / ... / Про нас / Інформація щодо ДП «ОНДІЗ» / Фінансова інформація ДП «ОНДІЗ» / Інформація за 2017 рік / Інформація за І півріччя 2017 року
За І півріччя 2017 року виконано 75 робіт, з них 32 – науково-дослідних та 43 – науково-технічні послуги.
Капітальних інвестицій за І півріччя 2017 року здійснено на суму 343,0 тис. грн.
Основні показники фінансово-господарської діяльності інституту:
| № п/п | Показники | Одиниця виміру | І півріччя 2017 р. |
|---|---|---|---|
| 1 | Обсяг робіт, виконаний власними силами | тис. грн. | 4933,26 |
| 2 | Обсяг реалізації виконаних робіт | тис. грн. | 4933,26 |
| 3 | Чистий прибуток | тис. грн. | 54,0 |
| 4 | Загальний фонд оплати праці | тис. грн. | 2888,00 |
| 5 | Середньооблікова кількість штатних співробітників | осіб | 54 |
| 6 | Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника | грн. | 8575,62 |




